关于2024吕梁市最具发展潜力民营企业的公示
为推动我市民营企业积极适应经济发展新形势,坚持创新驱动、转型升级,展现强大的发展活力与潜力。进一步激发企业发展动力,推动全市经济高质量发展。经企业自主申报、各县(市、区)审核推荐,专家评审等环节,现将2024年度吕梁市最具发展潜力民营企业名单予以公示。
序号 | 企业名称 | 所属行业 |
1 | 文水县鑫源昌钢结构有限公司 | 制造业 |
2 | 山西粮缘金土地科技股份有限公司 | 制造业 |
3 | 绿健体育科技(山西)股份有限公司 | 制造业 |
4 | 山西新天源药业有限公司 | 制造业 |
5 | 柳林县沟门前风味食品有限公司 | 制造业 |
6 | 山西天罡新材料科技有限公司 | 制造业 |
7 | 汾阳丰源网架股份有限公司 | 制造业 |
8 | 山西康欣药业有限公司 | 制造业 |
9 | 孝义市智宝康食品有限公司 | 制造业 |
10 | 山西科尔峰再生资源有限公司 | 水利、环境和公共设施管理业 |
11 | 吕梁市新石能源股份有限公司 | 制造业 |
12 | 山西晋泰饲料股份有限公司 | 制造业 |
13 | 山西鑫海环境治理股份有限公司 | 水利、环境和公共设施管理业 |
14 | 山西心言生物科技有限公司 | 制造业 |
15 | 山西杏花村汾杏酒厂股份有限公司 | 制造业 |
16 | 山西恒标建设集团股份有限公司 | 建筑业 |
17 | 山西树德农业科技股份有限公司 | 农、林、牧、渔业 |
18 | 山西新鸿顺能源有限公司 | 制造业 |
19 | 山西鑫晋商生物科技有限公司 | 制造业 |
20 | 山西荷澜育种有限公司 | 农、林、牧、渔业 |
21 | 山西韦禾生物科技股份有限公司 | 制造业 |
22 | 山西新晋商酒庄酿酒有限公司 | 制造业 |
23 | 山西杏花汾溪酒厂股份有限公司 | 制造业 |
24 | 山西南山百世食安农牧业有限公司 | 农、林、牧、渔业 |
25 | 山西蒲谷香农业科技有限公司 | 农、林、牧、渔业 |
26 | 山西德通泰工程机械有限公司 | 制造业 |
27 | 山西腾宇生物科技有限公司 | 制造业 |
28 | 山西一果食品有限公司 | 制造业 |
29 | 山西小牛娃食品有限公司 | 制造业 |
30 | 山西三晋十一娘农业科技有限责任公司 | 农、林、牧、渔业 |
31 | 山西星能新能源科技有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
32 | 山西柳裕酒庄有限公司 | 制造业 |
33 | 山西汾池春酒业有限公司 | 制造业 |
34 | 山西庞泉重型机械制造有限公司 | 制造业 |
35 | 山西聚义兴投资集团有限公司 | 金融业 |
36 | 山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 水利、环境和公共设施管理业 |
37 | 吕梁市王府铭酒业有限公司 | 制造业 |
38 | 山西汇野健康科技有限公司 | 制造业 |
39 | 孝义市留义物业管理有限公司 | 房地产业 |
40 | 山西兰花青酒业有限公司 | 制造业 |
本次评选旨在挖掘一批在创新能力、市场前景、经营管理等方面表现突出,有望在未来成为推动我市经济发展新引擎的民营企业。
公示期:2025年4月26日至2025年4月30日。
受理部门:吕梁市民营企业家联合会
联系电话:18635858308
特此公示。
吕梁市民营企业家联合会
2025年4月26日